西38-8 日野台

西38-8 日野台(原図)

「西38-8 日野台」と同じ範囲の現在の地図
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 図番・図名 | 西38-8 日野台(ひのだい) |
| 測量・測図年 | 昭和19年2月 |
| 地図の種類 | 原図のみ |
| 地図の区分(描図法) | 縮小図 |
| 地図に含まれる現在の行政名・町名 | 八王子市石川町、日野市日野台・多摩平・新町 |
| 地図に表示されている注記 |
行政名:八王子市、日野町、南多摩 町名・集落名:石川町、日野台 鉄道名:八高線 |
| 豆知識 |


| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 図番・図名 | 西38-8 日野台(ひのだい) |
| 測量・測図年 | 昭和19年2月 |
| 地図の種類 | 原図のみ |
| 地図の区分(描図法) | 縮小図 |
| 地図に含まれる現在の行政名・町名 | 八王子市石川町、日野市日野台・多摩平・新町 |
| 地図に表示されている注記 |
行政名:八王子市、日野町、南多摩 町名・集落名:石川町、日野台 鉄道名:八高線 |
| 豆知識 |