はじめに
書籍 『多摩地形図』(出版:(株)之潮)は、「東京西部」の印刷図162図幅を1冊にまとめた重要な資料です。柾判の地図をA3判に縮小(縮尺5千分1)し、図幅中の地名(注記)に加えて、多摩地域で活躍する郷土史家や博物館職員の方々による解説が掲載されています。
私はこの書籍を深くリスペクトし、その内容を補う形で、Web形式による『「東京西部」ガイドブック』を作成しました。これは、「東京西部」の原図・印刷図 全261図幅に記載された地名(注記)4,141個を調べ、各図の情報を画像とともに1ページずつまとめた"地図へ誘う案内書"のようなものです。
「東京西部」の地図をご利用になる際の一助となれば幸いです。
1.「東京西部」ガイドブック(案内書)
下表は、「東京西部」に含まれる全図幅の一覧表です。図名をクリックすると、各図幅の情報をまとめたページが開くようになっています。ただし、一覧表は図幅数が多く、下までスクロールするのが大変なため、図番(例:西3・西4・西5…)によるショートカットリンクを設け、見たい図幅へすぐに移動できるよう工夫をしました。
なお、「東京西部」の索引図については、こちらのページに掲載していますので、あわせてご覧ください。
図番ショートカットリンク(「※」印は豆知識作成済み)
西 3※ 西 4※ 西 5※ 西 6※ 西10※ 西11※ 西12※ 西13※ 西16※
西17※ 西18※ 西19※ 西21※ 西22※ 西23※ 西24※ 西26※ 西27※
西28※ 西29※ 西30※ 西31※ 西32※ 西36※ 西37※ 西38 西39
西41 西42 西45 西46 西47 西48 西49
「2.ガイドブック(案内書)の説明」へのショートカットリンク(本ページ最下部にも移動)
| 図番 | 図名 | よみがな | 地図の種類 | 測量・測図年 | 描図法 | 図に含まれる市区町村 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西3-1 | 満行寺 | まんぎょうじ | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 新座市、練馬区・東久留米市・西東京市 |
| 西3-2 | 西大泉 | にしおおいずみ | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 新座市、練馬区・西東京市 |
| 西3-3 | 大泉学園町 | おおいずみがくえんまち | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 練馬区 |
| 西3-4 | 下保谷 | しもほうや | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 新座市、西東京市 |
| 西3-5 | 保谷駅 | ほうやえき | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 練馬区・西東京市 |
| 西3-6 | 東大泉 | ひがしおおいずみ | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 練馬区 |
| 西3-7 | 上保谷 | かみほうや | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 西東京市 |
| 西3-8 | 南大泉 | みなみおおいずみ | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 練馬区・西東京市 |
| 西3-9 | 三宝寺池 | さんぽうじいけ | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 練馬区 |
| 西4-1 | 柳沢 | やなぎさわ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 西東京市 |
| 西4-2 | 武蔵関駅 | むさしせきえき | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 練馬区・西東京市 |
| 西4-3 | 上石神井 | かみしゃくじい | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 練馬区 |
| 西4-4 | 葭窪 | よしくぼ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 武蔵野市・西東京市 |
| 西4-5 | 野田北 | のだきた | 原図、印刷図 | 昭和19年12月 | 縮小図 | 練馬区・武蔵野市・西東京市 |
| 西4-6 | 善福寺 | ぜんぷくじ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 杉並区・練馬区・武蔵野市 |
| 西4-7 | 玉川上水 | たまがわじょうすい | 原図、印刷図 | 昭和19年12月 | 縮小図 | 武蔵野市・三鷹市 |
| 西4-8 | 吉祥寺 | きちじょうじ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 武蔵野市 |
| 西4-9 | 吉祥寺東部 | きちじょうじとうぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 杉並区・練馬区・武蔵野市 |
| 西5-1 | 三鷹駅 | みたかえき | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 武蔵野市・三鷹市 |
| 西5-2 | 井之頭 | いのがしら | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 武蔵野市・三鷹市 |
| 西5-3 | 吉祥寺東南部 | きちじょうじとうなんぶ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 杉並区・武蔵野市・三鷹市 |
| 西5-4 | 通南 | とおりみなみ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 三鷹市・調布市 |
| 西5-5 | 高山 | たかやま | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 三鷹市 |
| 西5-6 | 牟礼 | むれ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 世田谷区・杉並区・三鷹市 |
| 西5-7 | 野ヶ谷 | のがや | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 三鷹市・調布市 |
| 西5-8 | 新川 | しんかわ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 三鷹市・調布市 |
| 西5-9 | 水無 | みずなし | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 世田谷区・三鷹市・調布市 |
| 西6-1 | 深大寺 | じんだいじ | 原図、印刷図 | 昭和18年11月 | 原寸図 | 調布市 |
| 西6-2 | 中仙川 | なかせんがわ | 原図、印刷図 | 昭和18年11月 | 原寸図 | 三鷹市・調布市 |
| 西6-3 | 仙川 | せんがわ | 原図、印刷図 | 昭和18年11月 | 原寸図 | 世田谷区・三鷹市・調布市 |
| 西6-4 | 布田 | ふだ | 原図、印刷図 | 昭和18年11月 | 原寸図 | 調布市 |
| 西6-5 | 金子 | かねこ | 原図、印刷図 | 昭和18年11月 | 原寸図 | 調布市・狛江市 |
| 西6-6 | 入間 | いりま | 原図、印刷図 | 昭和18年11月 | 原寸図 | 世田谷区・調布市・狛江市 |
| 西6-7 | 上ヶ給 | あげきゅう | 原図、印刷図 | 昭和18年11月 | 原寸図 | 調布市・狛江市、川崎市多摩区 |
| 西6-8 | 和泉 | いずみ | 原図、印刷図 | 昭和18年11月 | 原寸図 | 調布市・狛江市 |
| 西6-9 | 成城 | せいじょう | 原図、印刷図 | 昭和18年11月 | 原寸図 | 世田谷区・調布市・狛江市 |
| 西10-1 | 野火止 | のびどめ | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 東村山市・清瀬市・東久留米市 |
| 西10-2 | 小山 | こやま | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 新座市、清瀬市・東久留米市 |
| 西10-3 | 東久留米駅 | ひがしくるめえき | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 新座市、東久留米市 |
| 西10-4 | 下里 | しもさと | 原図、印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 東久留米市 |
| 西10-5 | 前沢 | まえさわ | 原図、印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 東久留米市 |
| 西10-6 | 南沢 | みなみさわ | 原図、印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 新座市、東久留米市・西東京市 |
| 西10-7 | 大沼田 | おんだ | 原図、印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 小平市・東久留米市 |
| 西10-8 | 柳窪新田 | やなぎくぼしんでん | 原図、印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 小平市・東久留米市・西東京市 |
| 西10-9 | 西原 | にしはら | 原図、印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 東久留米市・西東京市 |
| 西11-1 | 野中 | のなか | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 小平市・東久留米市 |
| 西11-2 | 芝久保 | しばくぼ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 小平市・東久留米市・西東京市 |
| 西11-3 | 田無 | たなし | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 西東京市 |
| 西11-4 | 鈴木 | すずき | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 小金井市・小平市 |
| 西11-5 | 長久保 | ながくぼ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 武蔵野市・小金井市・小平市・西東京市 |
| 西11-6 | 向台 | むこうだい | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 武蔵野市・西東京市 |
| 西11-7 | 小金井北部 | こがねいほくぶ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 小金井市・小平市 |
| 西11-8 | 小金井東北部 | こがねいとうほくぶ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 武蔵野市・小金井市・西東京市 |
| 西11-9 | 境北部 | さかいほくぶ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 武蔵野市・小金井市・西東京市 |
| 西12-1 | 小金井 | こがねい | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 小金井市 |
| 西12-2 | 小金井東部 | こがねいとうぶ | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 小金井市 |
| 西12-3 | 境 | さかい | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 武蔵野市・三鷹市・小金井市 |
| 西12-4 | 多磨墓地 | たまぼち | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 府中市・小金井市 |
| 西12-5 | 多磨墓地東部 | たまぼちとうぶ | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 三鷹市・府中市・調布市・小金井市 |
| 西12-6 | 大沢 | おおさわ | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 三鷹市・調布市・小金井市 |
| 西12-7 | 人見 | ひとみ | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 府中市 |
| 西12-8 | 紅葉ヶ丘 | もみじがおか | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 三鷹市・府中市・調布市 |
| 西12-9 | 天文台 | てんもんだい | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 三鷹市・調布市 |
| 西13-1 | 多磨 | たま | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市 |
| 西13-2 | 下染屋 | しもそめや | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市・調布市 |
| 西13-3 | 調布北部 | ちょうふほくぶ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 三鷹市・調布市 |
| 西13-4 | 多磨南 | たまみなみ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市・稲城市 |
| 西13-5 | 押立 | おしたて | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市・調布市・稲城市 |
| 西13-6 | 調布 | ちょうふ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 調布市 |
| 西13-7 | 東長沼 | ひがしながぬま | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 稲城市 |
| 西13-8 | 矢野口 | やのくち | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市・調布市・稲城市、川崎市多摩区 |
| 西13-9 | 稲田堤 | いなだづつみ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 調布市、川崎市多摩区 |
| 西16-1 | 仲ノ通 | なかのとおり | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 所沢市、東村山市 |
| 西16-2 | 東村山駅 | ひがしむらやまえき | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 東村山市 |
| 西16-3 | 野行 | やこう | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 東村山市・東久留米市 |
| 西16-4 | 回田 | めぐりた | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 東村山市・東大和市 |
| 西16-5 | 久米川駅 | くめがわえき | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 東村山市 |
| 西16-6 | 柳窪 | やなぎくぼ | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 東村山市・東久留米市 |
| 西16-7 | 国民勤労訓練所 | こくみんきんろうくんれんじょ | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 小平市・東村山市・東大和市 |
| 西16-8 | 九道ノ辻 | くどうのつじ | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 小平市・東村山市 |
| 西16-9 | 小平 | こだいら | 原図、印刷図 | 昭和18年9月 | 縮小図 | 小平市・東村山市・東久留米市 |
| 西17-1 | 小川 | おがわ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 小平市・東大和市 |
| 西17-2 | 下宿 | しもじゅく | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 小平市・東村山市 |
| 西17-3 | 小川新田 | おがわしんでん | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 小平市・東村山市 |
| 西17-4 | 野中新田 | のなかしんでん | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 小平市・国分寺市 |
| 西17-5 | 小平学園西部 | こだいらがくえんせいぶ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 小平市・国分寺市 |
| 西17-6 | 小平学園東部 | こだいらがくえんとうぶ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 小平市・国分寺市 |
| 西17-7 | 戸倉新田 | とくらしんでん | 原図、印刷図 | 昭和18年1月 | 詳細原寸図 | 国分寺市 |
| 西17-8 | 国分寺西北部 | こくぶんじせいほくぶ | 原図 | 昭和17年12月 | 詳細原寸図 | 小平市・国分寺市 |
| 西17-9 | 国分寺北部 | こくぶんじほくぶ | 原図、印刷図 | 昭和17年12月 | 詳細原寸図 | 小金井市・小平市・国分寺市 |
| 西18-1 | 国立東部 | くにたちとうぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年3月 | 詳細原寸図 | 府中市・国分寺市・国立市 |
| 西18-2 | 国分寺西南部 | くにたちせいなんぶ | 原図 | 昭和18年1月 | 詳細原寸図 | 府中市・国分寺市 |
| 西18-3 | 国分寺 | こくぶんじ | 原図、印刷図 | 昭和18年1月 | 詳細原寸図 | 府中市・小金井市・国分寺市 |
| 西18-4 | 谷保東部 | やほとうぶ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市・国立市 |
| 西18-5 | 国分寺趾 | こくぶんじあと | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市・国分寺市 |
| 西18-6 | 新宿山谷 | しんしゅくさんや | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市・小金井市・国分寺市 |
| 西18-7 | 西府本宿 | にしふほんしゅく | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市・国立市 |
| 西18-8 | 府中西北部 | ふちゅうせいほくぶ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市 |
| 西18-9 | 府中東北部 | ふちゅうとうほくぶ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市 |
| 西19-1 | 中河原 | なかがわら | 原図、印刷図 | 昭和19年2月 | 縮小図 | 府中市 |
| 西19-2 | 府中西南部 | ふちゅうせいなんぶ | 原図、印刷図 | 昭和19年2月 | 縮小図 | 府中市 |
| 西19-3 | 府中東南部 | ふちゅうとうなんぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年2月 | 縮小図 | 府中市 |
| 西19-4 | 関戸 | せきど | 原図、印刷図 | 昭和19年2月 | 縮小図 | 府中市・多摩市 |
| 西19-5 | 芝間 | しばま | 原図、印刷図 | 昭和19年2月 | 縮小図 | 府中市・多摩市・稲城市 |
| 西19-6 | 是政 | これまさ | 原図、印刷図 | 昭和19年2月 | 縮小図 | 府中市・稲城市 |
| 西19-8 | 連光寺 | れんこうじ | 原図、印刷図 | 昭和19年2月 | 縮小図 | 多摩市・稲城市 |
| 西19-9 | 大丸 | おおまる | 原図、印刷図 | 昭和19年2月 | 縮小図 | 稲城市 |
| 西21-7 | 金井 | かない | 原図、印刷図 | 昭和19年1月 | 縮小図 | 町田市 |
| 西21-8 | 川井田 | かわいだ | 原図、印刷図 | 昭和19年1月 | 縮小図 | 町田市、横浜市青葉区・川崎市麻生区 |
| 西21-9 | 三輪 | みわ | 原図、印刷図 | 昭和19年1月 | 縮小図 | 町田市、横浜市青葉区・川崎市麻生区 |
| 西22-1 | 本町田 | ほんまちだ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市 |
| 西22-2 | 玉川学園 | たまがわがくえん | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、横浜市青葉区・川崎市麻生区 |
| 西22-3 | 北ヶ谷 | きたがや | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、横浜市青葉区 |
| 西22-4 | 南大谷 | みなみおおや | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市 |
| 西22-5 | 三又 | みつまた | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、横浜市青葉区 |
| 西22-6 | 奈良 | なら | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、横浜市青葉区 |
| 西22-7 | 原町田東部 | はらまちだとうぶ | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、相模原市南区 |
| 西22-8 | 成瀬 | なるせ | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市 |
| 西22-9 | 恩田 | おんだ | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、横浜市緑区・青葉区 |
| 西23-1 | 中和田 | なかわだ | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、相模原市南区 |
| 西23-2 | 下小川 | しもおがわ | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市 |
| 西23-3 | 長津田 | ながつだ | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、横浜市緑区・横浜市青葉区 |
| 西23-4 | 公所 | ぐぞ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、相模原市南区・大和市 |
| 西23-5 | 町谷原 | まちやはら | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、横浜市緑区・大和市 |
| 西23-6 | 中村 | なかむら | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、横浜市緑区 |
| 西23-7 | 内山新開 | うちやましんかい | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 大和市 |
| 西23-8 | 辻 | つじ | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、横浜市緑区・大和市 |
| 西23-9 | 台 | だい | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、横浜市緑区・旭区・瀬谷区 |
| 西24-1 | 下鶴間 | しもつるま | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 大和市 |
| 西24-2 | 下鶴間東部 | しもつるまとうぶ | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、横浜市瀬谷区・大和市 |
| 西24-3 | 亀甲山 | かめのこやま | 原図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、横浜市緑区・旭区・瀬谷区 |
| 西26-1 | 谷ツ | やつ | 印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 所沢市、東大和市・武蔵村山市 |
| 西26-2 | 金乗院 | こんじょういん | 原図、印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 所沢市、東大和市 |
| 西26-3 | 日向 | ひゅうが | 原図、印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 所沢市、東村山市・東大和市 |
| 西26-4 | 芋窪 | いもくぼ | 原図、印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 東大和市・武蔵村山市 |
| 西26-5 | 奈良橋 | ならはし | 原図、印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 東大和市 |
| 西26-6 | 狭山 | さやま | 原図、印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 東村山市・東大和市 |
| 西26-7 | 芋窪南部 | いもくぼなんぶ | 原図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 東大和市・武蔵村山市 |
| 西26-8 | 奈良橋南部 | ならはしなんぶ | 原図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 東大和市 |
| 西26-9 | 狭山南部 | さやまなんぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年10月 | 縮小図 | 東大和市 |
| 西27-1 | 四番組北 | よんばんぐみきた | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 立川市・東大和市・武蔵村山市 |
| 西27-2 | 七番組北 | ななばんぐみきた | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 立川市・小平市・東大和市・武蔵村山市 |
| 西27-3 | 上宿 | かみじゅく | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 立川市・小平市・東大和市 |
| 西27-4 | 四番組 | よんばんぐみ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 立川市 |
| 西27-5 | 七番組 | ななばんぐみ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 立川市・国分寺市 |
| 西27-6 | 十番組 | じゅうばんぐみ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 立川市・小平市・国分寺市 |
| 西27-7 | 立川飛行場 | たちかわひこうじょう | 原図 | 昭和18年3月 | 詳細原寸図 | 立川市・昭島市 |
| 西27-8 | 北立川 | きたたちかわ | 原図、印刷図 | 昭和18年1月 | 詳細原寸図 | 立川市・国分寺市・国立市 |
| 西27-9 | 中藤新田 | なかとうしんでん | 原図、印刷図 | 昭和18年3月 | 詳細原寸図 | 立川市・国分寺市・国立市 |
| 西28-1 | 立川西部 | たちかわせいぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年1月 | 詳細原寸図 | 立川市 |
| 西28-2 | 立川東部 | たちかわとうぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年1月 | 詳細原寸図 | 立川市・国立市 |
| 西28-3 | 国立西部 | くにたちせいぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年2月 | 詳細原寸図 | 立川市・国分寺市・国立市 |
| 西28-4 | 日野橋 | ひのばし | 原図、印刷図 | 昭和18年1月 | 詳細原寸図 | 立川市・日野市 |
| 西28-5 | 下立川 | しもたちかわ | 原図、印刷図 | 昭和18年1月 | 詳細原寸図 | 立川市・日野市・国立市 |
| 西28-6 | 谷保 | やほ | 原図、印刷図 | 昭和18年2月 | 詳細原寸図 | 立川市・国立市 |
| 西28-7 | 日野東部 | ひのとうぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年1月 | 詳細原寸図 | 日野市 |
| 西28-8 | 万願寺 | まんがんじ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市・日野市・国立市 |
| 西28-9 | 谷保南部 | やほなんぶ | 原図 | 昭和18年4月 | 原寸図 | 府中市・日野市・国立市 |
| 西29-1 | 高幡 | たかはた | 原図 | 昭和19年3月 | 縮小図 | 日野市 |
| 西29-2 | 万願寺南部 | まんがんじなんぶ | 原図 | 昭和19年3月 | 縮小図 | 日野市 |
| 西29-3 | 浅川口 | あさかわぐち | 原図 | 昭和19年3月 | 縮小図 | 府中市・日野市 |
| 西29-4 | 程久保 | ほどくぼ | 原図 | 昭和19年3月 | 縮小図 | 日野市 |
| 西29-5 | 百草園 | もぐさえん | 原図 | 昭和19年3月 | 縮小図 | 日野市・多摩市 |
| 西29-6 | 百草 | もぐさ | 原図 | 昭和19年3月 | 縮小図 | 府中市・日野市・多摩市 |
| 西30-7 | 山中 | やまなか | 原図、印刷図 | 昭和19年5月 | 縮小図 | 八王子市・町田市・多摩市 |
| 西30-8 | 荻久保 | おぎくぼ | 原図、印刷図 | 昭和19年5月 | 縮小図 | 町田市・多摩市 |
| 西31-1 | 大泉寺 | だいせんじ | 原図 | 昭和19年5月 | 縮小図 | 町田市 |
| 西31-2 | 竜沢 | りゅうたく | 原図 | (記載なし) | 縮小図 | 町田市 |
| 西31-3 | 小野路 | おのじ | 原図、印刷図 | 昭和19年5月 | 縮小図 | 町田市 |
| 西31-4 | 常盤 | ときわ | 原図 | (記載なし) | 縮小図 | 町田市、相模原市中央区 |
| 西31-5 | 図師 | ずし | 原図 | 昭和19年5月 | 縮小図 | 町田市 |
| 西31-6 | 半沢 | はんざわ | 原図 | 昭和19年5月 | 縮小図 | 町田市 |
| 西31-7 | 根岸 | ねぎし | 原図 | 昭和19年5月 | 縮小図 | 町田市、相模原市中央区 |
| 西31-8 | 上山崎 | かみやまざき | 原図 | 昭和19年5月 | 縮小図 | 町田市 |
| 西31-9 | 今井 | いまい | 原図、印刷図 | 昭和19年5月 | 縮小図 | 町田市 |
| 西32-1 | 淵野辺 | ふちのべ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、相模原市中央区・南区 |
| 西32-2 | 木曽 | きそ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、相模原市中央区・南区 |
| 西32-3 | 一色 | いっしき | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市 |
| 西32-4 | 淵野辺南部 | ふちのべなんぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 相模原市中央区・南区 |
| 西32-5 | 谷戸 | やと | 印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、相模原市中央区・南区 |
| 西32-6 | 森野 | もりの | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、相模原市南区 |
| 西32-7 | 大沼西部 | おおぬませいぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 相模原市南区 |
| 西32-8 | 大沼 | おおぬま | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 相模原市南区 |
| 西32-9 | 原町田西部 | はらまちだせいぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 町田市、相模原市南区 |
| 西36-1 | 石畑 | いしはた | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 武蔵村山市・瑞穂町 |
| 西36-2 | 三ツ木 | みつぎ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 所沢市、武蔵村山市・瑞穂町 |
| 西36-3 | 赤堀 | あかほり | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 所沢市、東大和市・武蔵村山市 |
| 西36-4 | 石畑南部 | いしはたなんぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 福生市・武蔵村山市・瑞穂町 |
| 西36-5 | 残堀 | ざんぼり | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 武蔵村山市 |
| 西36-6 | 中藤 | なかとう | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 武蔵村山市 |
| 西36-7 | 中里組北部 | なかざとぐみほくぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 立川市・福生市・武蔵村山市・瑞穂町 |
| 西36-8 | 残堀南部 | ざんぼりなんぶ | 原図、印刷図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 立川市・武蔵村山市 |
| 西36-9 | 二番組北部 | にばんぐみほくぶ | 原図 | 昭和18年12月 | 縮小図 | 立川市・武蔵村山市 |
| 西37-1 | 中里組 | なかざとぐみ | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 立川市・昭島市・福生市 |
| 西37-2 | 一番組 | いちばんぐみ | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 立川市・昭島市・武蔵村山市 |
| 西37-3 | 二番組 | にばんぐみ | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 立川市・昭島市・武蔵村山市 |
| 西37-4 | 拝島橋 | はいじまばし | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 立川市・昭島市・福生市 |
| 西37-5 | 大神東北部 | おおがみとうほくぶ | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 立川市・昭島市 |
| 西37-6 | 二番組南部 | にばんぐみなんぶ | 原図、印刷図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 立川市・昭島市 |
| 西37-7 | 上川原 | じょうがわら | 原図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 昭島市 |
| 西37-8 | 中神北部 | なかがみほくぶ | 原図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 昭島市 |
| 西37-9 | 西立川 | にしたちかわ | 原図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 立川市・昭島市 |
| 西38-1 | 大神 | おおがみ | 原図 | 昭和19年2月 | 縮小図 | 八王子市・昭島市 |
| 西38-2 | 中神 | なかがみ | 原図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 八王子市・昭島市 |
| 西38-3 | 郷地 | ごうち | 原図 | 昭和17年6月 | 詳細原寸図 | 立川市・昭島市 |
| 西38-4 | 宇津木 | うつき | 原図 | 昭和19年2月 | 縮小図 | 八王子市・昭島市 |
| 西38-5 | 小宮 | こみや | 原図 | 昭和19年2月 | 縮小図 | 八王子市・昭島市・日野市 |
| 西38-6 | 東光寺 | とうこうじ | 原図、印刷図 | 昭和18年1月 | 詳細原寸図 | 八王子市・立川市・昭島市・日野市 |
| 西38-7 | 大谷 | おおや | 原図 | 昭和19年2月 | 縮小図 | 八王子市 |
