西47-1 宮下南部

西47-1 宮下南部(原図)

「西47-1 宮下南部」と同じ範囲の現在の地図
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 図番・図名 | 西47-1 宮下南部(みやしたなんぶ) |
| 測量・測図年 | 昭和19年5月 |
| 地図の種類 | 原図、印刷図 |
| 地図の区分(描図法) | 縮小図 |
| 地図に含まれる現在の行政名・町名 | 八王子市宮下町・犬目町・加住町 |
| 地図に表示されている注記 |
行政名:加住村、川口村、南多摩 町名・集落名:犬目背戸開戸、宮下 河川・池沼・上水名:谷地川 |
| 豆知識 |


| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 図番・図名 | 西47-1 宮下南部(みやしたなんぶ) |
| 測量・測図年 | 昭和19年5月 |
| 地図の種類 | 原図、印刷図 |
| 地図の区分(描図法) | 縮小図 |
| 地図に含まれる現在の行政名・町名 | 八王子市宮下町・犬目町・加住町 |
| 地図に表示されている注記 |
行政名:加住村、川口村、南多摩 町名・集落名:犬目背戸開戸、宮下 河川・池沼・上水名:谷地川 |
| 豆知識 |